thu
| wdt_ID | Khu vực tuyển sinh | Mã trường | Trường THPT | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KVTS 1: Ba Đình, Tây Hồ | 0101 | Nguyễn Trãi-Ba Đình | 20,25 | 38,50 | 39,75 | 37,75 | 44,40 | 35,75 | 40,50 | 47,50 | 48,50 | 49,50 | 49,00 |
| 2 | KVTS 1: Ba Đình, Tây Hồ | 0102 | Phạm Hồng Thái | 22,75 | 37,54 | 40,75 | 38,25 | 40,00 | 37,50 | 41,25 | 48,00 | 50,00 | 50,00 | 51,00 |
| 3 | KVTS 1: Ba Đình, Tây Hồ | 0103 | Phan Đình Phùng | 25,25 | 41,75 | 42,75 | 42,00 | 49,10 | 40,50 | 46,25 | 50,50 | 51,50 | 52,50 | 52,00 |
| 4 | KVTS 1: Ba Đình, Tây Hồ | 2401 | Chu Văn An | 42,50 | 44,50 | 43,25 | 52,30 | 43,25 | 48,75 | 51,50 | 55,50 | 55,50 | 55,00 | |
| 5 | KVTS 1: Ba Đình, Tây Hồ | 2402 | Tây Hồ | 21,75 | 37,75 | 38,75 | 36,25 | 41,70 | 34,00 | 38,00 | 46,00 | 46,50 | 46,50 | 47,00 |
| 6 | KVTS 2: Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm | 1101 | Đoàn Kết-Hai Bà Trưng | 20,75 | 23,75 | 40,00 | 38,25 | 44,25 | 36,00 | 40,00 | 45,50 | 49,50 | 48,00 | 50,00 |
| 7 | KVTS 2: Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm | 1102 | Thăng Long | 24,25 | 42,25 | 41,00 | 41,50 | 48,25 | 40,50 | 40,00 | 49,50 | 52,50 | 53,00 | 53,50 |
| 8 | KVTS 2: Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm | 1103 | Trần Nhân Tông | 22,50 | 39,75 | 39,75 | 40,00 | 44,45 | 37,25 | 41,75 | 47,00 | 49,00 | 50,00 | 49,50 |
| 9 | KVTS 2: Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm | 1301 | Trần Phú-Hoàn Kiếm | 23,75 | 39,50 | 41,75 | 40,25 | 47,00 | 37,75 | 42,50 | 49,00 | 51,00 | 51,00 | 51,50 |
| 10 | KVTS 2: Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm | 1302 | Việt Đức | 25,25 | 41,25 | 43,00 | 41,75 | 48,25 | 40,00 | 45,50 | 49,00 | 52,00 | 52,50 | 52,50 |
| 11 | KVTS 3: Cầu Giấy, Đống Đa, Thanh Xuân | 0402 | Cầu Giấy | 23,75 | 40,00 | 41,50 | 40,25 | 47,25 | 38,00 | 44,25 | 49,00 | 50,50 | 50,50 | 50,50 |
| 12 | KVTS 3: Cầu Giấy, Đống Đa, Thanh Xuân | 0403 | Yên Hòa | 25,00 | 42,50 | 42,25 | 42,25 | 49,50 | 39,00 | 45,00 | 50,00 | 52,50 | 52,50 | 53,00 |
| 13 | KVTS 3: Cầu Giấy, Đống Đa, Thanh Xuân | 0801 | Đống Đa | 22,00 | 36,50 | 39,50 | 37,25 | 43,60 | 34,25 | 39,00 | 47,00 | 48,00 | 48,00 | 49,00 |
| 14 | KVTS 3: Cầu Giấy, Đống Đa, Thanh Xuân | 0802 | Kim Liên | 25,50 | 41,75 | 43,25 | 41,25 | 50,25 | 41,50 | 46,25 | 50,50 | 53,00 | 52,50 | 53,50 |
| 15 | KVTS 3: Cầu Giấy, Đống Đa, Thanh Xuân | 0803 | Lê Quý Đôn-Đống Đa | 23,75 | 39,75 | 41,00 | 40,25 | 47,35 | 37,00 | 43,50 | 49,50 | 51,00 | 51,50 | 52,00 |
| 16 | KVTS 3: Cầu Giấy, Đống Đa, Thanh Xuân | 0804 | Quang Trung-Đống Đa | 22,75 | 37,75 | 40,00 | 38,50 | 44,75 | 35,75 | 41,25 | 47,50 | 48,00 | 48,50 | 49,50 |
| 17 | KVTS 3: Cầu Giấy, Đống Đa, Thanh Xuân | 2801 | Nhân Chính | 24,00 | 41,25 | 41,00 | 40,75 | 48,00 | 39,25 | 43,00 | 50,00 | 51,00 | 51,50 | 52,50 |
| 18 | KVTS 3: Cầu Giấy, Đống Đa, Thanh Xuân | 2802 | Trần Hưng Đạo-Thanh Xuân | 20,50 | 38,25 | 38,00 | 36,00 | 40,00 | 32,75 | 38,50 | 46,00 | 46,00 | 47,00 | 47,00 |
| 19 | KVTS 3: Cầu Giấy, Đống Đa, Thanh Xuân | 2803 | Khương Đình | 20,25 | 36,75 | 38,25 | 35,25 | 41,70 | ||||||
| 20 | KVTS 3: Cầu Giấy, Đống Đa, Thanh Xuân | 2804 | Khương Hạ | 20,25 | 36,00 | 37,50 | 34,50 | 38,00 | ||||||
| 21 | KVTS 4: Hoàng Mai, Thanh Trì | 1401 | Hoàng Văn Thụ | 20,50 | 38,25 | 37,25 | 36,75 | 38,95 | 33,25 | 39,00 | 45,50 | 46,00 | 46,00 | 46,50 |
| 22 | KVTS 4: Hoàng Mai, Thanh Trì | 1402 | Trương Định | 21,25 | 37,25 | 38,50 | 36,00 | 41,85 | 29,00 | 37,25 | 44,00 | 43,50 | 44,00 | 43,00 |
| 23 | KVTS 4: Hoàng Mai, Thanh Trì | 1403 | Việt Nam-Ba Lan | 21,25 | 39,00 | 37,75 | 36,75 | 41,50 | 31,00 | 36,50 | 44,00 | 44,00 | 45,50 | 45,00 |
| 24 | KVTS 4: Hoàng Mai, Thanh Trì | 2701 | Ngọc Hồi | 20,00 | 37,75 | 32,00 | 35,75 | 42,05 | 25,25 | 39,00 | 42,00 | 46,50 | 47,00 | 48,00 |
| 25 | KVTS 4: Hoàng Mai, Thanh Trì | 2702 | Ngô Thì Nhậm | 21,25 | 34,25 | 37,00 | 34,25 | 37,05 | 31,00 | 38,75 | 41,50 | 42,50 | 43,50 | 43,50 |
| 26 | KVTS 4: Hoàng Mai, Thanh Trì | 2703 | Đông Mỹ | 17,50 | 33,00 | 35,50 | 33,25 | 32,60 | 29,25 | 33,50 | 40,50 | |||
| 27 | KVTS 4: Hoàng Mai, Thanh Trì | 2704 | Nguyễn Quốc Trinh | 18,50 | 31,25 | 35,00 | 31,25 | 32,60 | 25,00 | 32,75 | ||||
| 28 | KVTS 5: Gia Lâm, Long Biên | 0901 | Cao Bá Quát-Gia Lâm | 21,50 | 35,75 | 38,25 | 35,50 | 42,00 | 32,25 | 37,00 | 45,50 | 46,50 | 42,00 | 49,00 |
| 29 | KVTS 5: Gia Lâm, Long Biên | 0902 | Dương Xá | 18,75 | 36,25 | 35,00 | 35,00 | 38,80 | 31,75 | 36,50 | 41,50 | 42,50 | 43,00 | 45,50 |
| 30 | KVTS 5: Gia Lâm, Long Biên | 0903 | Nguyễn Văn Cừ | 18,75 | 35,00 | 35,75 | 32,75 | 37,20 | 31,00 | 35,00 | 42,00 | 42,50 | 41,50 | 43,50 |
| 31 | KVTS 5: Gia Lâm, Long Biên | 0904 | Yên Viên | 19,25 | 36,00 | 36,75 | 34,00 | 37,70 | 31,50 | 36,75 | 45,00 | 45,00 | 43,50 | 47,00 |
| 32 | KVTS 5: Gia Lâm, Long Biên | 1501 | Lý Thường Kiệt | 21,00 | 36,50 | 38,75 | 37,25 | 41,80 | 34,50 | 36,50 | 47,00 | 48,50 | 49,00 | 49,00 |
| 33 | KVTS 5: Gia Lâm, Long Biên | 1502 | Nguyễn Gia Thiều | 25,00 | 41,75 | 41,75 | 41,75 | 48,75 | 39,75 | 40,25 | 49,50 | 50,50 | 51,00 | 51,00 |
| 34 | KVTS 5: Gia Lâm, Long Biên | 1503 | Phúc Lợi | 14,50 | 37,75 | 37,75 | 35,50 | 39,80 | 27,00 | 37,25 | 44,50 | 43,50 | 44,00 | 45,00 |
| 35 | KVTS 5: Gia Lâm, Long Biên | 1504 | Thạch Bàn | 17,25 | 36,50 | 36,50 | 33,75 | 37,50 | 31,50 | 35,50 | 42,50 | 43,00 | 42,00 | 43,00 |
| 36 | KVTS 6: Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn | 0701 | Bắc Thăng Long | 20,75 | 35,25 | 35,25 | 35,25 | 35,00 | 30,00 | 33,00 | 43,00 | 44,00 | 43,00 | 42,00 |
| 37 | KVTS 6: Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn | 0702 | Cổ Loa | 20,25 | 35,00 | 36,75 | 35,50 | 40,70 | 31,25 | 36,00 | 44,50 | 48,00 | 46,00 | 47,00 |
| 38 | KVTS 6: Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn | 0703 | Đông Anh | 18,50 | 34,00 | 34,25 | 32,00 | 37,50 | 29,00 | 36,25 | 44,50 | 45,00 | 45,50 | 45,00 |
| 39 | KVTS 6: Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn | 0704 | Liên Hà | 20,25 | 35,50 | 37,50 | 36,00 | 42,50 | 33,75 | 35,00 | 47,00 | 48,50 | 50,50 | 49,50 |
| 40 | KVTS 6: Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn | 0705 | Vân Nội | 19,00 | 34,00 | 34,00 | 31,75 | 38,00 | 30,00 | 35,00 | 43,00 | 44,50 | 45,50 | 44,00 |
| 41 | KVTS 6: Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn | 1601 | Mê Linh | 18,75 | 35,50 | 35,00 | 35,00 | 42,90 | 33,50 | 38,25 | 44,50 | 46,50 | 45,50 | 46,50 |
| 42 | KVTS 6: Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn | 1602 | Quang Minh | 16,75 | 29,50 | 30,50 | 29,00 | 31,00 | 25,00 | 29,00 | 36,00 | 35,50 | 35,50 | 35,50 |
| 43 | KVTS 6: Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn | 1603 | Tiền Phong | 16,50 | 31,00 | 31,50 | 28,50 | 33,35 | 26,50 | 31,25 | 38,50 | 39,00 | 37,00 | 39,00 |
| 44 | KVTS 6: Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn | 1604 | Tiến Thịnh | 14,75 | 26,00 | 27,00 | 22,50 | 25,10 | 21,00 | 23,50 | 28,50 | 28,50 | 30,00 | 32,50 |
| 45 | KVTS 6: Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn | 1605 | Tự Lập | 13,50 | 28,25 | 26,00 | 24,75 | 27,05 | 20,00 | 22,00 | 27,50 | 27,00 | 24,00 | 26,50 |
| 46 | KVTS 6: Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn | 1606 | Yên Lãng | 18,75 | 31,00 | 32,75 | 31,25 | 34,25 | 29,00 | 31,75 | 37,50 | 38,00 | 40,00 | 43,50 |
| 47 | KVTS 6: Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn | 2201 | Đa Phúc | 18,75 | 36,25 | 32,25 | 33,50 | 38,70 | 29,00 | 35,00 | 42,50 | 42,00 | 44,50 | 42,50 |
| 48 | KVTS 6: Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn | 2202 | Kim Anh | 17,00 | 32,00 | 31,00 | 32,50 | 36,10 | 28,50 | 31,50 | 39,00 | 39,50 | 36,00 | 40,00 |
| 49 | KVTS 6: Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn | 2203 | Minh Phú | 15,50 | 29,75 | 29,00 | 27,50 | 30,50 | 24,25 | 27,50 | 35,50 | 36,50 | 36,50 | 35,50 |
| 50 | KVTS 6: Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn | 2204 | Sóc Sơn | 19,75 | 34,75 | 34,25 | 32,50 | 40,25 | 30,75 | 35,00 | 42,50 | 45,00 | 43,50 | 46,50 |
| 51 | KVTS 6: Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn | 2205 | Trung Giã | 17,25 | 29,75 | 32,50 | 29,75 | 34,30 | 27,50 | 30,75 | 37,50 | 41,50 | 39,50 | 42,50 |
| 52 | KVTS 6: Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn | 2206 | Xuân Giang | 16,50 | 31,25 | 30,50 | 28,75 | 32,50 | 26,25 | 32,00 | 38,00 | 38,50 | 38,50 | 40,00 |
| 53 | KVTS 7: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Đan Phượng, Hoài Đức | 0301 | Nguyễn Thị Minh Khai | 24,75 | 41,25 | 41,00 | 41,75 | 48,50 | 39,75 | 44,75 | 50,00 | 52,50 | 51,50 | 52,00 |
| 54 | KVTS 7: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Đan Phượng, Hoài Đức | 0302 | Thượng Cát | 19,00 | 37,25 | 36,25 | 34,25 | 39,10 | 30,00 | 36,00 | 42,50 | 46,00 | 44,00 | 42,50 |
| 55 | KVTS 7: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Đan Phượng, Hoài Đức | 0303 | Xuân Đỉnh | 23,50 | 40,25 | 39,75 | 39,75 | 46,50 | 36,25 | 43,25 | 48,00 | 50,00 | 49,00 | 49,00 |
| 56 | KVTS 7: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Đan Phượng, Hoài Đức | 1801 | Đại Mỗ | 18,75 | 35,25 | 34,75 | 31,00 | 32,50 | 24,00 | 30,00 | 36,50 | 40,50 | 39,50 | 38,50 |
| 57 | KVTS 7: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Đan Phượng, Hoài Đức | 1802 | Trung Văn | 20,00 | 36,75 | 37,75 | 34,25 | 39,20 | 28,00 | 37,00 | 41,50 | 44,50 | 45,00 | 42,00 |
| 58 | KVTS 7: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Đan Phượng, Hoài Đức | 1803 | Xuân Phương | 20,00 | 37,75 | 37,25 | 35,50 | 38,80 | 30,50 | 35,50 | 38,00 | |||
| 59 | KVTS 7: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Đan Phượng, Hoài Đức | 1804 | Mỹ Đình | 23,00 | 39,50 | 40,00 | 39,50 | 41,00 | ||||||
| 60 | KVTS 7: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Đan Phượng, Hoài Đức | 0601 | Đan Phượng | 20,50 | 34,00 | 34,25 | 32,25 | 38,15 | 30,00 | 32,50 | 44,50 | 43,00 | 47,00 | 48,50 |
| 61 | KVTS 7: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Đan Phượng, Hoài Đức | 0602 | Hồng Thái | 16,75 | 29,50 | 30,25 | 28,75 | 32,00 | 25,50 | 29,25 | 38,50 | 38,50 | 37,50 | 39,00 |
| 62 | KVTS 7: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Đan Phượng, Hoài Đức | 0603 | Tân Lập | 16,75 | 34,00 | 33,00 | 30,00 | 33,00 | 27,25 | 31,25 | 38,00 | 41,00 | 39,50 | 39,50 |
| 63 | KVTS 7: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Đan Phượng, Hoài Đức | 0604 | Thọ Xuân | 10,00 | 30,75 | 25,50 | ||||||||
| 64 | KVTS 7: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Đan Phượng, Hoài Đức | 1201 | Hoài Đức A | 19,00 | 36,25 | 34,50 | 34,00 | 38,25 | 25,00 | 36,00 | 42,00 | 47,00 | 46,50 | 47,00 |
| 65 | KVTS 7: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Đan Phượng, Hoài Đức | 1202 | Hoài Đức B | 19,25 | 34,75 | 33,25 | 32,00 | 36,50 | 28,00 | 32,75 | 34,50 | 42,50 | 41,50 | 41,00 |
| 66 | KVTS 7: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Đan Phượng, Hoài Đức | 1203 | Vạn Xuân-Hoài Đức | 17,00 | 33,25 | 31,50 | 28,00 | 31,00 | 27,50 | 30,25 | 40,00 | 41,50 | 40,50 | 41,00 |
| 67 | KVTS 7: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Đan Phượng, Hoài Đức | 1204 | Hoài Đức C | 17,75 | 32,25 | 30,25 | 31,75 | 26,40 | 31,00 | 35,25 | 43,00 | 37,00 | ||
| 68 | KVTS 8: Ba Vì, Phúc Thọ, Sơn Tây | 0201 | Ba Vì | 14,00 | 22,50 | 24,50 | 17,50 | 24,00 | 19,50 | 19,00 | 31,00 | 31,00 | 30,00 | 30,50 |
| 69 | KVTS 8: Ba Vì, Phúc Thọ, Sơn Tây | 0202 | Bất Bạt | 12,00 | 25,00 | 17,00 | 17,00 | 18,05 | 13,00 | 16,00 | 23,00 | 23,00 | 25,00 | 24,50 |
| 70 | KVTS 8: Ba Vì, Phúc Thọ, Sơn Tây | 0203 | Minh Quang | 10,00 | 18,00 | 17,00 | 17,00 | 16,00 | 13,00 | 13,50 | 22,00 | 22,00 | 23,00 | 23,00 |
| 71 | KVTS 8: Ba Vì, Phúc Thọ, Sơn Tây | 0204 | Ngô Quyền-Ba Vì | 16,25 | 29,75 | 27,75 | 28,25 | 32,00 | 23,00 | 29,00 | 36,50 | 35,50 | 35,50 | 34,50 |
| 72 | KVTS 8: Ba Vì, Phúc Thọ, Sơn Tây | 0205 | Quảng Oai | 17,50 | 30,25 | 30,75 | 29,00 | 33,70 | 26,00 | 30,25 | 34,00 | 37,00 | 36,50 | 37,00 |
| 73 | KVTS 8: Ba Vì, Phúc Thọ, Sơn Tây | 0206 | PT Dân Tộc Nội trú | 16,75 | 33,00 | 29,25 | 31,75 | 26,40 | 31,00 | 35,25 | 43,00 | 37,00 | ||
| 74 | KVTS 8: Ba Vì, Phúc Thọ, Sơn Tây | 2001 | Ngọc Tảo | 15,50 | 26,25 | 29,00 | 26,75 | 31,00 | 26,25 | 31,50 | 39,00 | 41,50 | 40,50 | 40,50 |
| 75 | KVTS 8: Ba Vì, Phúc Thọ, Sơn Tây | 2002 | Phúc Thọ | 16,00 | 29,00 | 28,50 | 25,00 | 32,25 | 24,50 | 31,50 | 36,00 | 41,50 | 39,50 | 39,00 |
| 76 | KVTS 8: Ba Vì, Phúc Thọ, Sơn Tây | 2003 | Vân Cốc | 14,50 | 26,50 | 24,75 | 23,75 | 27,20 | 21,00 | 26,00 | 35,50 | 36,50 | 33,50 | 35,50 |
| 77 | KVTS 8: Ba Vì, Phúc Thọ, Sơn Tây | 2301 | Sơn Tây | 39,00 | 38,75 | 39,00 | 44,50 | 34,50 | 42,00 | 47,00 | 47,50 | 47,50 | 47,50 | |
| 78 | KVTS 8: Ba Vì, Phúc Thọ, Sơn Tây | 2302 | Tùng Thiện | 20,50 | 33,75 | 33,00 | 33,25 | 36,30 | 32,25 | 37,25 | 42,50 | 44,00 | 46,00 | 43,50 |
| 79 | KVTS 8: Ba Vì, Phúc Thọ, Sơn Tây | 2303 | Xuân Khanh | 13,00 | 24,50 | 22,25 | 20,50 | 23,50 | 20,00 | 22,50 | 28,50 | 30,50 | 28,00 | 25,00 |
| 80 | KVTS 9: Quốc Oai, Thạch Thất | 2101 | Cao Bá Quát-Quốc Oai | 16,00 | 28,00 | 28,75 | 25,00 | 27,50 | 21,50 | 31,25 | 38,00 | 36,50 | 38,00 | 38,00 |
| 81 | KVTS 9: Quốc Oai, Thạch Thất | 2102 | Minh Khai | 15,25 | 26,50 | 27,50 | 22,00 | 25,75 | 23,25 | 26,25 | 37,00 | 37,00 | 36,00 | 37,00 |
| 82 | KVTS 9: Quốc Oai, Thạch Thất | 2103 | Quốc Oai | 21,00 | 35,75 | 36,25 | 34,50 | 41,10 | 34,00 | 39,00 | 45,50 | 44,00 | 46,00 | 47,00 |
| 83 | KVTS 9: Quốc Oai, Thạch Thất | 2104 | Phan Huy Chú-Quốc Oai | 15,00 | 27,25 | 27,75 | 24,00 | 27,05 | 23,50 | 28,25 | 33,00 | |||
| 84 | KVTS 9: Quốc Oai, Thạch Thất | 2501 | Bắc Lương Sơn | 10,00 | 20,00 | 17,00 | 15,00 | 21,00 | 15,00 | 18,00 | 31,00 | 31,00 | 30,00 | 34,00 |
| 85 | KVTS 9: Quốc Oai, Thạch Thất | 2502 | Hai Bà Trưng-Thạch Thất | 13,25 | 26,00 | 25,00 | 22,75 | 29,15 | 25,50 | 30,75 | 38,00 | 39,00 | 38,00 | 39,00 |
| 86 | KVTS 9: Quốc Oai, Thạch Thất | 2503 | Phùng Khắc Khoan | 13,75 | 27,75 | 28,75 | 27,75 | 33,75 | 26,75 | 32,75 | 40,00 | 41,00 | 41,00 | 43,50 |
| 87 | KVTS 9: Quốc Oai, Thạch Thất | 2504 | Thạch Thất | 17,25 | 31,25 | 33,00 | 28,50 | 37,45 | 30,75 | 33,00 | 42,00 | 45,00 | 43,00 | 44,00 |
| 88 | KVTS 9: Quốc Oai, Thạch Thất | 2505 | Minh Hà | 14,00 | 24,75 | 25,75 | 19,00 | |||||||
| 89 | KVTS 10: Chương Mỹ, Hà Đông, Thanh Oai | 0501 | Chúc Động | 16,25 | 30,25 | 29,75 | 25,75 | 30,00 | 24,00 | 27,00 | 36,00 | 37,00 | 36,00 | 34,50 |
| 90 | KVTS 10: Chương Mỹ, Hà Đông, Thanh Oai | 0502 | Chương Mỹ A | 21,00 | 36,00 | 37,00 | 34,75 | 41,20 | 32,50 | 35,25 | 44,00 | 45,50 | 45,00 | 45,00 |
| 91 | KVTS 10: Chương Mỹ, Hà Đông, Thanh Oai | 0503 | Chương Mỹ B | 14,00 | 27,25 | 26,00 | 22,00 | 26,30 | 20,00 | 22,00 | 34,50 | 33,00 | 31,50 | 29,00 |
| 92 | KVTS 10: Chương Mỹ, Hà Đông, Thanh Oai | 0504 | Xuân Mai | 16,00 | 30,00 | 30,00 | 28,50 | 31,75 | 26,50 | 31,50 | 40,00 | 40,00 | 41,00 | 40,00 |
| 93 | KVTS 10: Chương Mỹ, Hà Đông, Thanh Oai | 0505 | Nguyễn Văn Trỗi | 13,50 | 26,25 | 22,50 | 19,00 | 19,25 | ||||||
| 94 | KVTS 10: Chương Mỹ, Hà Đông, Thanh Oai | 1003 | Lê Quý Đôn-Hà Đông | 25,50 | 42,50 | 42,25 | 41,75 | 49,40 | 40,00 | 45,25 | 50,50 | 51,50 | 51,00 | 51,50 |
| 95 | KVTS 10: Chương Mỹ, Hà Đông, Thanh Oai | 1004 | Quang Trung-Hà Đông | 23,25 | 39,25 | 40,00 | 39,50 | 46,30 | 35,50 | 42,00 | 47,50 | 48,50 | 48,00 | 47,50 |
| 96 | KVTS 10: Chương Mỹ, Hà Đông, Thanh Oai | 1005 | Trần Hưng Đạo-Hà Đông | 20,75 | 37,00 | 35,00 | 34,50 | 40,00 | 28,50 | 30,00 | 41,00 | 40,00 | 38,50 | 39,00 |
| 97 | KVTS 10: Chương Mỹ, Hà Đông, Thanh Oai | 2601 | Nguyễn Du-Thanh Oai | 16,00 | 30,75 | 30,25 | 27,50 | 34,00 | 27,00 | 24,00 | 41,00 | 40,00 | 38,00 | 41,50 |
| 98 | KVTS 10: Chương Mỹ, Hà Đông, Thanh Oai | 2602 | Thanh Oai A | 15,50 | 31,25 | 28,75 | 27,00 | 31,80 | 23,75 | 29,50 | 38,00 | 37,00 | 37,00 | 39,00 |
| 99 | KVTS 10: Chương Mỹ, Hà Đông, Thanh Oai | 2603 | Thanh Oai B | 16,50 | 34,00 | 32,00 | 30,25 | 36,00 | 29,00 | 26,00 | 42,00 | 40,00 | 42,50 | 44,00 |
| 100 | KVTS 11: Phú Xuyên, Thường Tín | 1901 | Đồng Quan | 14,00 | 28,00 | 28,75 | 28,00 | 33,30 | 23,25 | 30,50 | 42,00 | 36,00 | 37,00 | 40,50 |
| 101 | KVTS 11: Phú Xuyên, Thường Tín | 1902 | Phú Xuyên A | 15,25 | 28,25 | 27,75 | 28,00 | 32,05 | 26,75 | 25,50 | 39,50 | 37,50 | 34,50 | 38,50 |
| 102 | KVTS 11: Phú Xuyên, Thường Tín | 1903 | Phú Xuyên B | 14,00 | 23,00 | 25,75 | 21,50 | 25,00 | 21,00 | 24,50 | 31,00 | 31,00 | 35,50 | 33,00 |
| 103 | KVTS 11: Phú Xuyên, Thường Tín | 1904 | Tân Dân | 13,50 | 25,25 | 24,50 | 22,75 | 25,40 | 22,00 | 22,00 | 34,50 | 30,00 | 29,50 | 30,50 |
| 104 | KVTS 11: Phú Xuyên, Thường Tín | 2901 | Lý Tử Tấn | 14,00 | 28,00 | 26,50 | 24,25 | 23,90 | 17,50 | 19,50 | 32,50 | 31,50 | 32,00 | 29,50 |
| 105 | KVTS 11: Phú Xuyên, Thường Tín | 2902 | Nguyễn Trãi-Thường Tín | 15,00 | 29,75 | 32,00 | 28,00 | 26,95 | 24,50 | 23,50 | 34,50 | 37,00 | 38,50 | 36,00 |
| 106 | KVTS 11: Phú Xuyên, Thường Tín | 2903 | Tô Hiệu-Thường Tín | 15,00 | 26,75 | 27,25 | 22,75 | 26,60 | 18,00 | 24,50 | 35,50 | 37,00 | 35,50 | 34,00 |
| 107 | KVTS 11: Phú Xuyên, Thường Tín | 2904 | Thường Tín | 20,00 | 32,00 | 34,00 | 32,25 | 37,70 | 30,00 | 32,00 | 43,00 | 43,50 | 46,00 | 44,50 |
| 108 | KVTS 11: Phú Xuyên, Thường Tín | 2905 | Vân Tảo | 15,75 | 28,50 | 30,50 | 24,00 | 26,05 | 21,00 | 20,00 | 35,00 | 34,50 | 34,00 | 31,50 |
| 109 | KVTS 12: Mỹ Đức, Ứng Hòa | 1701 | Hợp Thanh | 13,75 | 23,00 | 24,00 | 19,00 | 24,00 | 19,00 | 18,50 | 24,50 | 26,00 | 27,50 | 27,00 |
| 110 | KVTS 12: Mỹ Đức, Ứng Hòa | 1702 | Mỹ Đức A | 15,50 | 31,75 | 31,75 | 29,00 | 37,50 | 31,00 | 32,50 | 41,00 | 40,50 | 45,00 | 44,50 |
| 111 | KVTS 12: Mỹ Đức, Ứng Hòa | 1703 | Mỹ Đức B | 16,50 | 27,50 | 27,00 | 25,25 | 29,65 | 23,50 | 23,25 | 30,50 | 34,00 | 31,50 | 30,50 |
| 112 | KVTS 12: Mỹ Đức, Ứng Hòa | 1704 | Mỹ Đức C | 12,50 | 19,00 | 22,00 | 15,75 | 20,00 | 15,00 | 15,00 | 21,50 | 22,00 | 25,00 | 24,00 |
| 113 | KVTS 12: Mỹ Đức, Ứng Hòa | 3001 | Đại Cường | 10,00 | 21,00 | 22,00 | 16,50 | 19,00 | 12,50 | 15,00 | 21,50 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
| 114 | KVTS 12: Mỹ Đức, Ứng Hòa | 3002 | Lưu Hoàng | 10,00 | 20,00 | 17,00 | 17,75 | 21,00 | 13,00 | 16,00 | 21,50 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
| 115 | KVTS 12: Mỹ Đức, Ứng Hòa | 3003 | Trần Đăng Ninh | 14,75 | 27,50 | 27,25 | 22,75 | 26,85 | 20,75 | 29,75 | 33,00 | 30,00 | 30,50 | 30,00 |
| 116 | KVTS 12: Mỹ Đức, Ứng Hòa | 3004 | Ứng Hòa A | 12,00 | 29,25 | 29,00 | 23,75 | 30,45 | 26,50 | 24,00 | 34,50 | 34,00 | 34,50 | 38,00 |
| 117 | KVTS 12: Mỹ Đức, Ứng Hòa | 3005 | Ứng Hòa B | 10,00 | 23,00 | 23,00 | 19,00 | 22,50 | 19,00 | 21,00 | 24,50 | 22,00 | 24,50 | 27,50 |
| Mã trường | Trường THPT | 2025 | 2024 |
SO SÁNH CÁC PHÂN SỐ. HỖN SỐ DƯƠNG
Thời gian làm bài: 30 phút; Đề gồm 25 câu hỏi
Bạn cần đăng kí và đăng nhập để làm bài thi. Đăng nhập hoặc Đăng kí
[BẢNG XẾP HẠNG ƯƠM MẦM]
| Tài khoản | Điểm |
|---|---|
| vuminhhang | 234.70 |
| nguyenquangminh | 137.35 |
| maihoanganh | 132.40 |
| blazediamond | 129.30 |
| phamthiminhchau | 124.15 |
CHI TIẾT BÀI LÀM
Đang hiện 1 - 10 từ 10 hồ sơ