Điểm chuẩn tuyển sinh 10 Hà Nội các năm, cập nhật

Tổng quan điểm chuẩn vào lớp 10 công lập ở Hà Nội các năm gần đây được Ươm mầm thống kê dưới đây sẽ giúp học sinh, phụ huynh thuận tiện trong cân nhắc đăng ký nguyện vọng.

ĐXT được tính theo công thức: (Điểm Ngữ văn + điểm Toán) x 02 + điểm Ngoại ngữ + điểm ưu tiên (nếu có)

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương đã ký ban hành Kế hoạch số 656/KH-SGDĐT về việc tuyển sinh vào lớp 10 Trung học Phổ thông năm học 2023-2024.

Theo Kế hoạch này, Hà Nội sẽ tuyển khoảng 72.000 học sinh vào lớp 10 các trường Trung học Phổ thông công lập, chiếm 55,7% tổng số học sinh đăng ký dự tuyển.

wdt_ID Khu vực tuyển sinh Mã trường Trường THPT 2023 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 KVTS 1: Ba Đình, Tây Hồ 0101 Nguyễn Trãi-Ba Đình 39,75 49,00 49,50 48,50 47,50 40,50 35,75 44,40 37,75
2 KVTS 1: Ba Đình, Tây Hồ 0102 Phạm Hồng Thái 40,75 51,00 50,00 50,00 48,00 41,25 37,50 40,00 38,25
3 KVTS 1: Ba Đình, Tây Hồ 0103 Phan Đình Phùng 42,75 52,00 52,50 51,50 50,50 46,25 40,50 49,10 42,00
4 KVTS 1: Ba Đình, Tây Hồ 2401 Chu Văn An 44,50 55,00 55,50 55,50 51,50 48,75 43,25 52,30 43,25
5 KVTS 1: Ba Đình, Tây Hồ 2402 Tây Hồ 38,75 47,00 46,50 46,50 46,00 38,00 34,00 41,70 36,25
6 KVTS 2: Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm 1101 Đoàn Kết-Hai Bà Trưng 40,00 50,00 48,00 49,50 45,50 40,00 36,00 44,25 38,25
7 KVTS 2: Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm 1102 Thăng Long 41,00 53,50 53,00 52,50 49,50 40,00 40,50 48,25 41,50
8 KVTS 2: Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm 1103 Trần Nhân Tông 39,75 49,50 50,00 49,00 47,00 41,75 37,25 44,45 40,00
9 KVTS 2: Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm 1301 Trần Phú-Hoàn Kiếm 41,75 51,50 51,00 51,00 49,00 42,50 37,75 47,00 40,25
10 KVTS 2: Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm 1302 Việt Đức 43,00 52,50 52,50 52,00 49,00 45,50 40,00 48,25 41,75
11 KVTS 3: Cầu Giấy, Đống Đa, Thanh Xuân 0402 Cầu Giấy 41,50 50,50 50,50 50,50 49,00 44,25 38,00 47,25 40,25
12 KVTS 3: Cầu Giấy, Đống Đa, Thanh Xuân 0403 Yên Hòa 42,25 53,00 52,50 52,50 50,00 45,00 39,00 49,50 42,25
13 KVTS 3: Cầu Giấy, Đống Đa, Thanh Xuân 0801 Đống Đa 39,50 49,00 48,00 48,00 47,00 39,00 34,25 43,60 37,25
14 KVTS 3: Cầu Giấy, Đống Đa, Thanh Xuân 0802 Kim Liên 43,25 53,50 52,50 53,00 50,50 46,25 41,50 50,25 41,25
15 KVTS 3: Cầu Giấy, Đống Đa, Thanh Xuân 0803 Lê Quý Đôn-Đống Đa 41,00 52,00 51,50 51,00 49,50 43,50 37,00 47,35 40,25
16 KVTS 3: Cầu Giấy, Đống Đa, Thanh Xuân 0804 Quang Trung-Đống Đa 40,00 49,50 48,50 48,00 47,50 41,25 35,75 44,75 38,50
17 KVTS 3: Cầu Giấy, Đống Đa, Thanh Xuân 2801 Nhân Chính 41,00 52,50 51,50 51,00 50,00 43,00 39,25 48,00 40,75
18 KVTS 3: Cầu Giấy, Đống Đa, Thanh Xuân 2802 Trần Hưng Đạo-Thanh Xuân 38,00 47,00 47,00 46,00 46,00 38,50 32,75 40,00 36,00
19 KVTS 3: Cầu Giấy, Đống Đa, Thanh Xuân 2803 Khương Đình 38,25 41,70 35,25
20 KVTS 3: Cầu Giấy, Đống Đa, Thanh Xuân 2804 Khương Hạ 37,50 38,00 34,50
21 KVTS 4: Hoàng Mai, Thanh Trì 1401 Hoàng Văn Thụ 37,25 46,50 46,00 46,00 45,50 39,00 33,25 38,95 36,75
22 KVTS 4: Hoàng Mai, Thanh Trì 1402 Trương Định 38,50 43,00 44,00 43,50 44,00 37,25 29,00 41,85 36,00
23 KVTS 4: Hoàng Mai, Thanh Trì 1403 Việt Nam-Ba Lan 37,75 45,00 45,50 44,00 44,00 36,50 31,00 41,50 36,75
24 KVTS 4: Hoàng Mai, Thanh Trì 2701 Ngọc Hồi 32,00 48,00 47,00 46,50 42,00 39,00 25,25 42,05 35,75
25 KVTS 4: Hoàng Mai, Thanh Trì 2702 Ngô Thì Nhậm 37,00 43,50 43,50 42,50 41,50 38,75 31,00 37,05 34,25
26 KVTS 4: Hoàng Mai, Thanh Trì 2703 Đông Mỹ 35,50 40,50 33,50 29,25 32,60 33,25
27 KVTS 4: Hoàng Mai, Thanh Trì 2704 Nguyễn Quốc Trinh 35,00 32,75 25,00 32,60 31,25
28 KVTS 5: Gia Lâm, Long Biên 0901 Cao Bá Quát-Gia Lâm 38,25 49,00 42,00 46,50 45,50 37,00 32,25 42,00 35,50
29 KVTS 5: Gia Lâm, Long Biên 0902 Dương Xá 35,00 45,50 43,00 42,50 41,50 36,50 31,75 38,80 35,00
30 KVTS 5: Gia Lâm, Long Biên 0903 Nguyễn Văn Cừ 35,75 43,50 41,50 42,50 42,00 35,00 31,00 37,20 32,75
31 KVTS 5: Gia Lâm, Long Biên 0904 Yên Viên 36,75 47,00 43,50 45,00 45,00 36,75 31,50 37,70 34,00
32 KVTS 5: Gia Lâm, Long Biên 1501 Lý Thường Kiệt 38,75 49,00 49,00 48,50 47,00 36,50 34,50 41,80 37,25
33 KVTS 5: Gia Lâm, Long Biên 1502 Nguyễn Gia Thiều 41,75 51,00 51,00 50,50 49,50 40,25 39,75 48,75 41,75
34 KVTS 5: Gia Lâm, Long Biên 1503 Phúc Lợi 37,75 45,00 44,00 43,50 44,50 37,25 27,00 39,80 35,50
35 KVTS 5: Gia Lâm, Long Biên 1504 Thạch Bàn 36,50 43,00 42,00 43,00 42,50 35,50 31,50 37,50 33,75
36 KVTS 6: Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn 0701 Bắc Thăng Long 35,25 42,00 43,00 44,00 43,00 33,00 30,00 35,00 35,25
37 KVTS 6: Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn 0702 Cổ Loa 36,75 47,00 46,00 48,00 44,50 36,00 31,25 40,70 35,50
38 KVTS 6: Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn 0703 Đông Anh 34,25 45,00 45,50 45,00 44,50 36,25 29,00 37,50 32,00
39 KVTS 6: Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn 0704 Liên Hà 37,50 49,50 50,50 48,50 47,00 35,00 33,75 42,50 36,00
40 KVTS 6: Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn 0705 Vân Nội 34,00 44,00 45,50 44,50 43,00 35,00 30,00 38,00 31,75
41 KVTS 6: Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn 1601 Mê Linh 35,00 46,50 45,50 46,50 44,50 38,25 33,50 42,90 35,00
42 KVTS 6: Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn 1602 Quang Minh 30,50 35,50 35,50 35,50 36,00 29,00 25,00 31,00 29,00
43 KVTS 6: Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn 1603 Tiền Phong 31,50 39,00 37,00 39,00 38,50 31,25 26,50 33,35 28,50
44 KVTS 6: Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn 1604 Tiến Thịnh 27,00 32,50 30,00 28,50 28,50 23,50 21,00 25,10 22,50
45 KVTS 6: Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn 1605 Tự Lập 26,00 26,50 24,00 27,00 27,50 22,00 20,00 27,05 24,75
46 KVTS 6: Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn 1606 Yên Lãng 32,75 43,50 40,00 38,00 37,50 31,75 29,00 34,25 31,25
47 KVTS 6: Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn 2201 Đa Phúc 32,25 42,50 44,50 42,00 42,50 35,00 29,00 38,70 33,50
48 KVTS 6: Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn 2202 Kim Anh 31,00 40,00 36,00 39,50 39,00 31,50 28,50 36,10 32,50
49 KVTS 6: Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn 2203 Minh Phú 29,00 35,50 36,50 36,50 35,50 27,50 24,25 30,50 27,50
50 KVTS 6: Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn 2204 Sóc Sơn 34,25 46,50 43,50 45,00 42,50 35,00 30,75 40,25 32,50
51 KVTS 6: Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn 2205 Trung Giã 32,50 42,50 39,50 41,50 37,50 30,75 27,50 34,30 29,75
52 KVTS 6: Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn 2206 Xuân Giang 30,50 40,00 38,50 38,50 38,00 32,00 26,25 32,50 28,75
53 KVTS 7: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Đan Phượng, Hoài Đức 0301 Nguyễn Thị Minh Khai 41,00 52,00 51,50 52,50 50,00 44,75 39,75 48,50 41,75
54 KVTS 7: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Đan Phượng, Hoài Đức 0302 Thượng Cát 36,25 42,50 44,00 46,00 42,50 36,00 30,00 39,10 34,25
55 KVTS 7: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Đan Phượng, Hoài Đức 0303 Xuân Đỉnh 39,75 49,00 49,00 50,00 48,00 43,25 36,25 46,50 39,75
56 KVTS 7: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Đan Phượng, Hoài Đức 1801 Đại Mỗ 34,75 38,50 39,50 40,50 36,50 30,00 24,00 32,50 31,00
57 KVTS 7: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Đan Phượng, Hoài Đức 1802 Trung Văn 37,75 42,00 45,00 44,50 41,50 37,00 28,00 39,20 34,25
58 KVTS 7: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Đan Phượng, Hoài Đức 1803 Xuân Phương 37,25 38,00 35,50 30,50 38,80 35,50
59 KVTS 7: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Đan Phượng, Hoài Đức 1804 Mỹ Đình 40,00 41,00 39,50
60 KVTS 7: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Đan Phượng, Hoài Đức 0601 Đan Phượng 34,25 48,50 47,00 43,00 44,50 32,50 30,00 38,15 32,25
61 KVTS 7: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Đan Phượng, Hoài Đức 0602 Hồng Thái 30,25 39,00 37,50 38,50 38,50 29,25 25,50 32,00 28,75
62 KVTS 7: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Đan Phượng, Hoài Đức 0603 Tân Lập 33,00 39,50 39,50 41,00 38,00 31,25 27,25 33,00 30,00
63 KVTS 7: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Đan Phượng, Hoài Đức 0604 Thọ Xuân 25,50
64 KVTS 7: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Đan Phượng, Hoài Đức 1201 Hoài Đức A 34,50 47,00 46,50 47,00 42,00 36,00 25,00 38,25 34,00
65 KVTS 7: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Đan Phượng, Hoài Đức 1202 Hoài Đức B 33,25 41,00 41,50 42,50 34,50 32,75 28,00 36,50 32,00
66 KVTS 7: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Đan Phượng, Hoài Đức 1203 Vạn Xuân-Hoài Đức 31,50 41,00 40,50 41,50 40,00 30,25 27,50 31,00 28,00
67 KVTS 7: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Đan Phượng, Hoài Đức 1204 Hoài Đức C 30,25 37,00 43,00 35,25 31,00 26,40 31,75
68 KVTS 8: Ba Vì, Phúc Thọ, Sơn Tây 0201 Ba Vì 24,50 30,50 30,00 31,00 31,00 19,00 19,50 24,00 17,50
69 KVTS 8: Ba Vì, Phúc Thọ, Sơn Tây 0202 Bất Bạt 17,00 24,50 25,00 23,00 23,00 16,00 13,00 18,05 17,00
70 KVTS 8: Ba Vì, Phúc Thọ, Sơn Tây 0203 Minh Quang 17,00 23,00 23,00 22,00 22,00 13,50 13,00 16,00 17,00
71 KVTS 8: Ba Vì, Phúc Thọ, Sơn Tây 0204 Ngô Quyền-Ba Vì 27,75 34,50 35,50 35,50 36,50 29,00 23,00 32,00 28,25
72 KVTS 8: Ba Vì, Phúc Thọ, Sơn Tây 0205 Quảng Oai 30,75 37,00 36,50 37,00 34,00 30,25 26,00 33,70 29,00
73 KVTS 8: Ba Vì, Phúc Thọ, Sơn Tây 0206 PT Dân Tộc Nội trú 29,25 37,00 43,00 35,25 31,00 26,40 31,75
74 KVTS 8: Ba Vì, Phúc Thọ, Sơn Tây 2001 Ngọc Tảo 29,00 40,50 40,50 41,50 39,00 31,50 26,25 31,00 26,75
75 KVTS 8: Ba Vì, Phúc Thọ, Sơn Tây 2002 Phúc Thọ 28,50 39,00 39,50 41,50 36,00 31,50 24,50 32,25 25,00
76 KVTS 8: Ba Vì, Phúc Thọ, Sơn Tây 2003 Vân Cốc 24,75 35,50 33,50 36,50 35,50 26,00 21,00 27,20 23,75
77 KVTS 8: Ba Vì, Phúc Thọ, Sơn Tây 2301 Sơn Tây 38,75 47,50 47,50 47,50 47,00 42,00 34,50 44,50 39,00
78 KVTS 8: Ba Vì, Phúc Thọ, Sơn Tây 2302 Tùng Thiện 33,00 43,50 46,00 44,00 42,50 37,25 32,25 36,30 33,25
79 KVTS 8: Ba Vì, Phúc Thọ, Sơn Tây 2303 Xuân Khanh 22,25 25,00 28,00 30,50 28,50 22,50 20,00 23,50 20,50
80 KVTS 9: Quốc Oai, Thạch Thất 2101 Cao Bá Quát-Quốc Oai 28,75 38,00 38,00 36,50 38,00 31,25 21,50 27,50 25,00
81 KVTS 9: Quốc Oai, Thạch Thất 2102 Minh Khai 27,50 37,00 36,00 37,00 37,00 26,25 23,25 25,75 22,00
82 KVTS 9: Quốc Oai, Thạch Thất 2103 Quốc Oai 36,25 47,00 46,00 44,00 45,50 39,00 34,00 41,10 34,50
83 KVTS 9: Quốc Oai, Thạch Thất 2104 Phan Huy Chú-Quốc Oai 27,75 33,00 28,25 23,50 27,05 24,00
84 KVTS 9: Quốc Oai, Thạch Thất 2501 Bắc Lương Sơn 17,00 34,00 30,00 31,00 31,00 18,00 15,00 21,00 15,00
85 KVTS 9: Quốc Oai, Thạch Thất 2502 Hai Bà Trưng-Thạch Thất 25,00 39,00 38,00 39,00 38,00 30,75 25,50 29,15 22,75
86 KVTS 9: Quốc Oai, Thạch Thất 2503 Phùng Khắc Khoan 28,75 43,50 41,00 41,00 40,00 32,75 26,75 33,75 27,75
87 KVTS 9: Quốc Oai, Thạch Thất 2504 Thạch Thất 33,00 44,00 43,00 45,00 42,00 33,00 30,75 37,45 28,50
88 KVTS 9: Quốc Oai, Thạch Thất 2505 Minh Hà 25,75 19,00
89 KVTS 10: Chương Mỹ, Hà Đông, Thanh Oai 0501 Chúc Động 29,75 34,50 36,00 37,00 36,00 27,00 24,00 30,00 25,75
90 KVTS 10: Chương Mỹ, Hà Đông, Thanh Oai 0502 Chương Mỹ A 37,00 45,00 45,00 45,50 44,00 35,25 32,50 41,20 34,75
91 KVTS 10: Chương Mỹ, Hà Đông, Thanh Oai 0503 Chương Mỹ B 26,00 29,00 31,50 33,00 34,50 22,00 20,00 26,30 22,00
92 KVTS 10: Chương Mỹ, Hà Đông, Thanh Oai 0504 Xuân Mai 30,00 40,00 41,00 40,00 40,00 31,50 26,50 31,75 28,50
93 KVTS 10: Chương Mỹ, Hà Đông, Thanh Oai 0505 Nguyễn Văn Trỗi 22,50 19,25 19,00
94 KVTS 10: Chương Mỹ, Hà Đông, Thanh Oai 1003 Lê Quý Đôn-Hà Đông 42,25 51,50 51,00 51,50 50,50 45,25 40,00 49,40 41,75
95 KVTS 10: Chương Mỹ, Hà Đông, Thanh Oai 1004 Quang Trung-Hà Đông 40,00 47,50 48,00 48,50 47,50 42,00 35,50 46,30 39,50
96 KVTS 10: Chương Mỹ, Hà Đông, Thanh Oai 1005 Trần Hưng Đạo-Hà Đông 35,00 39,00 38,50 40,00 41,00 30,00 28,50 40,00 34,50
97 KVTS 10: Chương Mỹ, Hà Đông, Thanh Oai 2601 Nguyễn Du-Thanh Oai 30,25 41,50 38,00 40,00 41,00 24,00 27,00 34,00 27,50
98 KVTS 10: Chương Mỹ, Hà Đông, Thanh Oai 2602 Thanh Oai A 28,75 39,00 37,00 37,00 38,00 29,50 23,75 31,80 27,00
99 KVTS 10: Chương Mỹ, Hà Đông, Thanh Oai 2603 Thanh Oai B 32,00 44,00 42,50 40,00 42,00 26,00 29,00 36,00 30,25
100 KVTS 11: Phú Xuyên, Thường Tín 1901 Đồng Quan 28,75 40,50 37,00 36,00 42,00 30,50 23,25 33,30 28,00
101 KVTS 11: Phú Xuyên, Thường Tín 1902 Phú Xuyên A 27,75 38,50 34,50 37,50 39,50 25,50 26,75 32,05 28,00
102 KVTS 11: Phú Xuyên, Thường Tín 1903 Phú Xuyên B 25,75 33,00 35,50 31,00 31,00 24,50 21,00 25,00 21,50
103 KVTS 11: Phú Xuyên, Thường Tín 1904 Tân Dân 24,50 30,50 29,50 30,00 34,50 22,00 22,00 25,40 22,75
104 KVTS 11: Phú Xuyên, Thường Tín 2901 Lý Tử Tấn 26,50 29,50 32,00 31,50 32,50 19,50 17,50 23,90 24,25
105 KVTS 11: Phú Xuyên, Thường Tín 2902 Nguyễn Trãi-Thường Tín 32,00 36,00 38,50 37,00 34,50 23,50 24,50 26,95 28,00
106 KVTS 11: Phú Xuyên, Thường Tín 2903 Tô Hiệu-Thường Tín 27,25 34,00 35,50 37,00 35,50 24,50 18,00 26,60 22,75
107 KVTS 11: Phú Xuyên, Thường Tín 2904 Thường Tín 34,00 44,50 46,00 43,50 43,00 32,00 30,00 37,70 32,25
108 KVTS 11: Phú Xuyên, Thường Tín 2905 Vân Tảo 30,50 31,50 34,00 34,50 35,00 20,00 21,00 26,05 24,00
109 KVTS 12: Mỹ Đức, Ứng Hòa 1701 Hợp Thanh 24,00 27,00 27,50 26,00 24,50 18,50 19,00 24,00 19,00
110 KVTS 12: Mỹ Đức, Ứng Hòa 1702 Mỹ Đức A 31,75 44,50 45,00 40,50 41,00 32,50 31,00 37,50 29,00
111 KVTS 12: Mỹ Đức, Ứng Hòa 1703 Mỹ Đức B 27,00 30,50 31,50 34,00 30,50 23,25 23,50 29,65 25,25
112 KVTS 12: Mỹ Đức, Ứng Hòa 1704 Mỹ Đức C 22,00 24,00 25,00 22,00 21,50 15,00 15,00 20,00 15,75
113 KVTS 12: Mỹ Đức, Ứng Hòa 3001 Đại Cường 22,00 22,00 22,00 22,00 21,50 15,00 12,50 19,00 16,50
114 KVTS 12: Mỹ Đức, Ứng Hòa 3002 Lưu Hoàng 17,00 22,00 22,00 22,00 21,50 16,00 13,00 21,00 17,75
115 KVTS 12: Mỹ Đức, Ứng Hòa 3003 Trần Đăng Ninh 27,25 30,00 30,50 30,00 33,00 29,75 20,75 26,85 22,75
116 KVTS 12: Mỹ Đức, Ứng Hòa 3004 Ứng Hòa A 29,00 38,00 34,50 34,00 34,50 24,00 26,50 30,45 23,75
117 KVTS 12: Mỹ Đức, Ứng Hòa 3005 Ứng Hòa B 23,00 27,50 24,50 22,00 24,50 21,00 19,00 22,50 19,00
Mã trường Trường THPT

BÀI VIẾT LIÊN QUAN